Tracknummer | Songtitel | Songlänge | Preis |
---|---|---|---|
1 | Tobiko | 7:08 | |
2 | Chimaera | 5:00 | |
3 | Mictyris | 5:41 | |
4 | Becalmed | 7:51 | |
5 | Cirrina | 6:16 | |
6 | Dweller | 6:20 | |
7 | Fathom | 8:39 | |
Nicht einzeln erhältlich |
- Gesamtspielzeit:
- 46:55
- Genres:
- Jazz
- ℗ 2010 ECM Records GmbH, under exclusive license to Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
- © 2010 ECM Records GmbH, under exclusive license to Deutsche Grammophon GmbH, Berlin